
OEM прецизионный амортизатор с ЧПУ хромированный поршневой шток для автоматического поставщика в Китае
1.Описание продукта:Шатун поршня из хромированной стали от китайского поставщика для амортизатораПоршневой стержень изго
Базовая информация.
| Модель №. | МХ |
| Время выборки | В течение 7 дней |
| Применение | Насос, бытовой, привод, вентилятор, кофе и т. д. |
| Транспортный пакет | Экспортный стандарт |
| Спецификация | OEM |
| Товарный знак | OEM |
| Источник | Чжэцзян |
| Код ТН ВЭД | 7318160000 |
| Производственная мощность | 500000ПК/месяц |
Описание продукта
1.Описание продукта:Шатун поршня из хромированной стали от китайского поставщика для амортизатораПоршневой стержень изготовлен из стального материала 45 #, 35 #, после высокочастотной закалки, отделки и бесцентрового шлифования, harProduct Process: холоднотянутый --- вырубка -- -выпрямление --- грубое шлифование --- термообработка --- выпрямление --- заготовка с ЧПУ --- чистовая обработка --- полугрубое шлифование --- полутонкое шлифование --- тонкое шлифование --- тонкая полировка --- покрытие --- тонкое шлифование --- тонкая полировка --- полная проверка d хромирование с использованием процесса покрытия микротрещин HV800-1050 (твердость обработки при модуляции, твердость при высокочастотной закалке, толщина и глубина покрытия зависят от чертежа пользователя) . 2. Подробная информация о продукте;
| Основная компетенция | Приводной вал, вал насоса, вал двигателя, вал ротора, вал блендера и вал разного диаметра, поршневой шток и т. д. Прецизионный сердечник вала. |
| Обработка поверхности | Анодирование/окисление/цинкование/никелирование/хромирование/серебрение/позолота/покрытие имитацией золота/пескоструйная обработка/матовый/шелкография/пассивация/силовое покрытие/покраска/алодин/термообработка и т. д. |
| Толерантность | +/- 0,005 мм или +/- 0,0002 дюйма |
| Материал | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, SAE1035/SAE1045 |
| Мы работаем со многими другими типами материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если необходимый вам материал не указан выше. | |
| Инспекционное оборудование | Координатно-измерительная обработка/проектор/штангенциркуль/микроскоп/микрометр/высокий калибр/тестер шероховатости/калибровочный блок/резьбомер и т. д. |
| Контроль качества | 100% проверка |
| Индивидуальные | Да, все изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с дизайном или образцом чертежей клиентов. |
| Способ оплаты | Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Упаковка | 1: антикоррозионные масляные пакеты и коробки из полипропилена для наружной упаковки. |
| 2: Требование клиента. | |
| Перевозки | (1) 0-100 кг: приоритет экспресс- и авиаперевозок |
| 100kg: sea freight priority /td> | |
41J/p> | |||||
41J/p> | |||||
40J/p> | |||||
47J/p> | |||||


Отправить нам





